<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: ¿Que es la Reserva Federal o FED?</title>
	<atom:link href="http://finanbolsa.com/2009/11/05/que-es-la-reserva-federal-o-fed/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://finanbolsa.com/2009/11/05/que-es-la-reserva-federal-o-fed/</link>
	<description>Blog de Economia y Bolsa</description>
	<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 02:36:27 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
		<item>
		<title>Por: La cotización del petróleo en el 2010</title>
		<link>http://finanbolsa.com/2009/11/05/que-es-la-reserva-federal-o-fed/#comment-659</link>
		<dc:creator>La cotización del petróleo en el 2010</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 07:03:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://finanbolsa.com/?p=1826#comment-659</guid>
		<description>[...] la FED inyectó liquidez, el dólar se deprimió, disparándose los precios de las materias y primas y el [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] la FED inyectó liquidez, el dólar se deprimió, disparándose los precios de las materias y primas y el [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Una semana que comienza de forma positiva</title>
		<link>http://finanbolsa.com/2009/11/05/que-es-la-reserva-federal-o-fed/#comment-518</link>
		<dc:creator>Una semana que comienza de forma positiva</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 07:31:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://finanbolsa.com/?p=1826#comment-518</guid>
		<description>[...] FED hará sus primeras revisiones sobre el PBI del tercer trimestre y los precios de la [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] FED hará sus primeras revisiones sobre el PBI del tercer trimestre y los precios de la [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
