<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: ¿Es bueno el déficit fiscal?</title>
	<atom:link href="http://finanbolsa.com/2009/10/01/es-bueno-el-deficit-fiscal/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://finanbolsa.com/2009/10/01/es-bueno-el-deficit-fiscal/</link>
	<description>Información sobre Economia y Bolsa</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 May 2012 22:21:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
	<item>
		<title>Por: Actualidad económica de fin de año</title>
		<link>http://finanbolsa.com/2009/10/01/es-bueno-el-deficit-fiscal/comment-page-1/#comment-635</link>
		<dc:creator>Actualidad económica de fin de año</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 08:29:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://finanbolsa.com/?p=1694#comment-635</guid>
		<description>[...] Otro dato importante es la ralentización del desempleo, el regreso de  la inflación. A su vez el Banco de España observa con buenos ojos el aumento del déficit. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Otro dato importante es la ralentización del desempleo, el regreso de  la inflación. A su vez el Banco de España observa con buenos ojos el aumento del déficit. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: S&#38;P y su visión del sistema financiero español</title>
		<link>http://finanbolsa.com/2009/10/01/es-bueno-el-deficit-fiscal/comment-page-1/#comment-616</link>
		<dc:creator>S&#38;P y su visión del sistema financiero español</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 09:01:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://finanbolsa.com/?p=1694#comment-616</guid>
		<description>[...] Déficit Fiscales elevados para el mediano plazo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Déficit Fiscales elevados para el mediano plazo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

