<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Green Business: Europa ya piensa en el 2020</title>
	<atom:link href="http://finanbolsa.com/2009/09/18/green-business-europa-ya-piensa-en-el-2020/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://finanbolsa.com/2009/09/18/green-business-europa-ya-piensa-en-el-2020/</link>
	<description>Información sobre Economia y Bolsa</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 May 2012 22:21:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
	<item>
		<title>Por: Repercusiones de la Ley de Economía Sostenible</title>
		<link>http://finanbolsa.com/2009/09/18/green-business-europa-ya-piensa-en-el-2020/comment-page-1/#comment-570</link>
		<dc:creator>Repercusiones de la Ley de Economía Sostenible</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 10:10:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://finanbolsa.com/?p=1628#comment-570</guid>
		<description>[...] Un plan basado en inversiones en biotecnologías, energías renovables, energías alternativas e innovación constantes son algunas de las claves del plan del Gobierno. De alguna forma va acorde a las políticas de la Euro Zona respecto a las energías alternativas. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Un plan basado en inversiones en biotecnologías, energías renovables, energías alternativas e innovación constantes son algunas de las claves del plan del Gobierno. De alguna forma va acorde a las políticas de la Euro Zona respecto a las energías alternativas. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ¿Qué es el EuroStoxx 50 y cómo se compone?</title>
		<link>http://finanbolsa.com/2009/09/18/green-business-europa-ya-piensa-en-el-2020/comment-page-1/#comment-396</link>
		<dc:creator>¿Qué es el EuroStoxx 50 y cómo se compone?</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 07:10:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://finanbolsa.com/?p=1628#comment-396</guid>
		<description>[...] Ibredrola (Energía Renovables) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ibredrola (Energía Renovables) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Crisis Financiera: ecos y opiniones</title>
		<link>http://finanbolsa.com/2009/09/18/green-business-europa-ya-piensa-en-el-2020/comment-page-1/#comment-394</link>
		<dc:creator>Crisis Financiera: ecos y opiniones</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 07:02:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://finanbolsa.com/?p=1628#comment-394</guid>
		<description>[...] menciona que la inversión en energía renovables puede ser el nuevo motor de crecimiento económico y apuesta a la &#8220;economía [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] menciona que la inversión en energía renovables puede ser el nuevo motor de crecimiento económico y apuesta a la &#8220;economía [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

