<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Los Estados Contables de las empresas</title>
	<atom:link href="http://finanbolsa.com/2009/09/02/los-estados-contables-de-las-empresas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://finanbolsa.com/2009/09/02/los-estados-contables-de-las-empresas/</link>
	<description>Información sobre Economia y Bolsa</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 May 2012 22:21:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
	<item>
		<title>Por: Glosario Financiero II</title>
		<link>http://finanbolsa.com/2009/09/02/los-estados-contables-de-las-empresas/comment-page-1/#comment-687</link>
		<dc:creator>Glosario Financiero II</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 08:15:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://finanbolsa.com/?p=1565#comment-687</guid>
		<description>[...] son todos aquellos activos que no se está prevista su venta dentro del año siguiente al último balance donde se [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] son todos aquellos activos que no se está prevista su venta dentro del año siguiente al último balance donde se [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ibex: las empresas y sus ratios de endeudamiento</title>
		<link>http://finanbolsa.com/2009/09/02/los-estados-contables-de-las-empresas/comment-page-1/#comment-592</link>
		<dc:creator>Ibex: las empresas y sus ratios de endeudamiento</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 07:00:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://finanbolsa.com/?p=1565#comment-592</guid>
		<description>[...] empresas como OHL (en proceso de hacerlo), NH Hoteles o Pescanova tratan de mejorar sus balances económicos pidiendo nuevos aportes a sus accionistas, con el fin de iniciar el año próximo con números [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] empresas como OHL (en proceso de hacerlo), NH Hoteles o Pescanova tratan de mejorar sus balances económicos pidiendo nuevos aportes a sus accionistas, con el fin de iniciar el año próximo con números [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Valor y Rentabilidad de una acción</title>
		<link>http://finanbolsa.com/2009/09/02/los-estados-contables-de-las-empresas/comment-page-1/#comment-386</link>
		<dc:creator>Valor y Rentabilidad de una acción</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 07:35:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://finanbolsa.com/?p=1565#comment-386</guid>
		<description>[...] análisis es común el cálculo y la relación de diversos índices, normalmente extraídos de los estados contables o informes de las [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] análisis es común el cálculo y la relación de diversos índices, normalmente extraídos de los estados contables o informes de las [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

