<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: El consumo, el PIB español y la Bolsa</title>
	<atom:link href="http://finanbolsa.com/2009/08/16/el-consumo-el-pib-espanol-y-la-bolsa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://finanbolsa.com/2009/08/16/el-consumo-el-pib-espanol-y-la-bolsa/</link>
	<description>Información sobre Economia y Bolsa</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 May 2012 22:21:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
	<item>
		<title>Por: S&#38;P y su visión del sistema financiero español</title>
		<link>http://finanbolsa.com/2009/08/16/el-consumo-el-pib-espanol-y-la-bolsa/comment-page-1/#comment-615</link>
		<dc:creator>S&#38;P y su visión del sistema financiero español</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 09:01:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://finanbolsa.com/?p=1511#comment-615</guid>
		<description>[...] Bajo crecimiento del Producto Bruto Interno español(PIB) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Bajo crecimiento del Producto Bruto Interno español(PIB) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: El PIB actual de Estados Unidos</title>
		<link>http://finanbolsa.com/2009/08/16/el-consumo-el-pib-espanol-y-la-bolsa/comment-page-1/#comment-463</link>
		<dc:creator>El PIB actual de Estados Unidos</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 08:29:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://finanbolsa.com/?p=1511#comment-463</guid>
		<description>[...] el artículo explica que el incremento en el producto interior bruto (PIB) de los últimos tiempos se debe al plan del Gobierno de aquél país por sacar adelante la [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] el artículo explica que el incremento en el producto interior bruto (PIB) de los últimos tiempos se debe al plan del Gobierno de aquél país por sacar adelante la [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Moody&#8217;s y el sistema financiero español</title>
		<link>http://finanbolsa.com/2009/08/16/el-consumo-el-pib-espanol-y-la-bolsa/comment-page-1/#comment-411</link>
		<dc:creator>Moody&#8217;s y el sistema financiero español</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 07:36:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://finanbolsa.com/?p=1511#comment-411</guid>
		<description>[...] pérdidas ascenderían a unos 108.000.- millones de euros, lo que significa el 10 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] pérdidas ascenderían a unos 108.000.- millones de euros, lo que significa el 10 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ¿Es bueno el déficit fiscal?</title>
		<link>http://finanbolsa.com/2009/08/16/el-consumo-el-pib-espanol-y-la-bolsa/comment-page-1/#comment-383</link>
		<dc:creator>¿Es bueno el déficit fiscal?</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 06:52:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://finanbolsa.com/?p=1511#comment-383</guid>
		<description>[...] España se ha multiplicado por cuatro, llegando a los 60.340 millones de euros (5.73 por ciento del PBI). Con estas cifras, España ha pasado de estar en el puesto 30º al 62º, tal como lo comenta [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] España se ha multiplicado por cuatro, llegando a los 60.340 millones de euros (5.73 por ciento del PBI). Con estas cifras, España ha pasado de estar en el puesto 30º al 62º, tal como lo comenta [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Cómo saber si el mercado alcista llegó a su fin</title>
		<link>http://finanbolsa.com/2009/08/16/el-consumo-el-pib-espanol-y-la-bolsa/comment-page-1/#comment-314</link>
		<dc:creator>Cómo saber si el mercado alcista llegó a su fin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 07:30:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://finanbolsa.com/?p=1511#comment-314</guid>
		<description>[...] El gasto del consumo: esta es una de las variables macroeconómicas que tienen un fácil entendimiento. Cuando el gasto en consumo disminuye el mercado financiero tiende a la baja. Digamos si la gente deja de consumir bienes y servicios, las empresas dejan de vender, con lo que la economía en general se ve afectada. Con mayor razón el mercado de acciones que está compuesto por empresas que venden bienes y servicios. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] El gasto del consumo: esta es una de las variables macroeconómicas que tienen un fácil entendimiento. Cuando el gasto en consumo disminuye el mercado financiero tiende a la baja. Digamos si la gente deja de consumir bienes y servicios, las empresas dejan de vender, con lo que la economía en general se ve afectada. Con mayor razón el mercado de acciones que está compuesto por empresas que venden bienes y servicios. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Los indicadores económicos como herramienta</title>
		<link>http://finanbolsa.com/2009/08/16/el-consumo-el-pib-espanol-y-la-bolsa/comment-page-1/#comment-306</link>
		<dc:creator>Los indicadores económicos como herramienta</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 09:30:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://finanbolsa.com/?p=1511#comment-306</guid>
		<description>[...] en efectivo libre de riesgo, se ve directamente influenciado por los vaivenes del crecimiento del Producto Bruto Interno y de las variaciones de las tasas de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] en efectivo libre de riesgo, se ve directamente influenciado por los vaivenes del crecimiento del Producto Bruto Interno y de las variaciones de las tasas de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: La economía permanece contraída</title>
		<link>http://finanbolsa.com/2009/08/16/el-consumo-el-pib-espanol-y-la-bolsa/comment-page-1/#comment-305</link>
		<dc:creator>La economía permanece contraída</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 07:42:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://finanbolsa.com/?p=1511#comment-305</guid>
		<description>[...] como lo mencionó Javier en el consumo, el pbi y la bolsa los datos macroeconómicos de España no son muy alentadores y es por ello que el Gobierno deberá [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] como lo mencionó Javier en el consumo, el pbi y la bolsa los datos macroeconómicos de España no son muy alentadores y es por ello que el Gobierno deberá [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

