<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: El oro como alternativa de inversión</title>
	<atom:link href="http://finanbolsa.com/2009/07/31/el-oro-como-alternativa-de-inversion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://finanbolsa.com/2009/07/31/el-oro-como-alternativa-de-inversion/</link>
	<description>Información sobre Economia y Bolsa</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 May 2012 22:21:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
	<item>
		<title>Por: Una semana que comienza de forma positiva</title>
		<link>http://finanbolsa.com/2009/07/31/el-oro-como-alternativa-de-inversion/comment-page-1/#comment-520</link>
		<dc:creator>Una semana que comienza de forma positiva</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 07:32:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://finanbolsa.com/?p=1438#comment-520</guid>
		<description>[...] frente al dólar (1.496), respecto a la cotización del viernes (1.484). Por su parte el oro también mejora su propio récord histórico, cotizando a 1.167 dólares por [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] frente al dólar (1.496), respecto a la cotización del viernes (1.484). Por su parte el oro también mejora su propio récord histórico, cotizando a 1.167 dólares por [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: La demanda mundial de oro cae un 9%</title>
		<link>http://finanbolsa.com/2009/07/31/el-oro-como-alternativa-de-inversion/comment-page-1/#comment-299</link>
		<dc:creator>La demanda mundial de oro cae un 9%</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 20:21:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://finanbolsa.com/?p=1438#comment-299</guid>
		<description>[...] aumento en los precios se puede asignar a la mayor demanda de oro como inversión, ya que es una de las alternativas mas rentables en tiempos de crisis, y que por lo menos, brinda [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] aumento en los precios se puede asignar a la mayor demanda de oro como inversión, ya que es una de las alternativas mas rentables en tiempos de crisis, y que por lo menos, brinda [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

