<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: TIR, cálculo y significado</title>
	<atom:link href="http://finanbolsa.com/2009/06/14/tir-calculo-y-significado/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://finanbolsa.com/2009/06/14/tir-calculo-y-significado/</link>
	<description>Información sobre Economia y Bolsa</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 May 2012 22:21:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
	<item>
		<title>Por: christian retamales retamales</title>
		<link>http://finanbolsa.com/2009/06/14/tir-calculo-y-significado/comment-page-1/#comment-1511</link>
		<dc:creator>christian retamales retamales</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 04:20:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://finanbolsa.com/?p=1179#comment-1511</guid>
		<description>Si en un proyecto tengo una tir elevada de 125% ingrece en mis datos un 5% anual de invercion como puedo vajar el tir.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si en un proyecto tengo una tir elevada de 125% ingrece en mis datos un 5% anual de invercion como puedo vajar el tir.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: claudio</title>
		<link>http://finanbolsa.com/2009/06/14/tir-calculo-y-significado/comment-page-1/#comment-1492</link>
		<dc:creator>claudio</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 08:57:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://finanbolsa.com/?p=1179#comment-1492</guid>
		<description>si tengo un plazo fijo de 6% como para invertir y no existe otra oportunidad de invertir a 8,54%? que saco con comparar, la tir que no era la rentabilidad real de un proyecto?, pero suponiendo que se puede invertir a 8,54%, y si no existe esa opcion, creo que lo mas importante es la van solamente, son solo supuestos eso de la tir.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>si tengo un plazo fijo de 6% como para invertir y no existe otra oportunidad de invertir a 8,54%? que saco con comparar, la tir que no era la rentabilidad real de un proyecto?, pero suponiendo que se puede invertir a 8,54%, y si no existe esa opcion, creo que lo mas importante es la van solamente, son solo supuestos eso de la tir.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ana karina</title>
		<link>http://finanbolsa.com/2009/06/14/tir-calculo-y-significado/comment-page-1/#comment-1447</link>
		<dc:creator>ana karina</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 13:33:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://finanbolsa.com/?p=1179#comment-1447</guid>
		<description>envien informacion del vaN Y TIR POR FAVOR</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>envien informacion del vaN Y TIR POR FAVOR</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: miguel</title>
		<link>http://finanbolsa.com/2009/06/14/tir-calculo-y-significado/comment-page-1/#comment-1425</link>
		<dc:creator>miguel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 19:25:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://finanbolsa.com/?p=1179#comment-1425</guid>
		<description>con una tasa del 30 por ciento obtengo un valor de 200000 y en busca del van negativo obtengo hasta 150 porciento


me observan de que la tir no debe ser mayor al 5 por ciento

sera que hice algo mal  como lo soluciono 

me ayudan porfavor</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>con una tasa del 30 por ciento obtengo un valor de 200000 y en busca del van negativo obtengo hasta 150 porciento</p>
<p>me observan de que la tir no debe ser mayor al 5 por ciento</p>
<p>sera que hice algo mal  como lo soluciono </p>
<p>me ayudan porfavor</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: gonzalo</title>
		<link>http://finanbolsa.com/2009/06/14/tir-calculo-y-significado/comment-page-1/#comment-1400</link>
		<dc:creator>gonzalo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 22:33:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://finanbolsa.com/?p=1179#comment-1400</guid>
		<description>El ejemplo que utilizas es bastante didáctico, pero en la explicación me has dejado un vacio, en el ejemplo presentado según la inflación depende el VAN, es decir con el 5% de inflación que presentas, a mi me conviene escoger la manera como me devuelven el dinero en los tres años que al final son 200 y no tus 76,12. No es clara tu explicación ruego que des una mejor explicación</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El ejemplo que utilizas es bastante didáctico, pero en la explicación me has dejado un vacio, en el ejemplo presentado según la inflación depende el VAN, es decir con el 5% de inflación que presentas, a mi me conviene escoger la manera como me devuelven el dinero en los tres años que al final son 200 y no tus 76,12. No es clara tu explicación ruego que des una mejor explicación</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: yuri</title>
		<link>http://finanbolsa.com/2009/06/14/tir-calculo-y-significado/comment-page-1/#comment-1360</link>
		<dc:creator>yuri</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 01:11:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://finanbolsa.com/?p=1179#comment-1360</guid>
		<description>Un proyecto se evalúa por medio de la tasa interna de retorno (TIR), con flujos netos de efectivo constantes y flujos netos de efectivo inflados, como se debe reinterpretar el valor obtenido de la TIR en cada caso?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un proyecto se evalúa por medio de la tasa interna de retorno (TIR), con flujos netos de efectivo constantes y flujos netos de efectivo inflados, como se debe reinterpretar el valor obtenido de la TIR en cada caso?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: yuri</title>
		<link>http://finanbolsa.com/2009/06/14/tir-calculo-y-significado/comment-page-1/#comment-1359</link>
		<dc:creator>yuri</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 01:08:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://finanbolsa.com/?p=1179#comment-1359</guid>
		<description>Si se pronostica que en las operaciones futuras de la empresa habrá una pérdida en el año dos (2), con lo cual su flujo neto de efectivo se volvería negativo en ese año ¿Este hecho afectaría el cálculo de la TIR?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si se pronostica que en las operaciones futuras de la empresa habrá una pérdida en el año dos (2), con lo cual su flujo neto de efectivo se volvería negativo en ese año ¿Este hecho afectaría el cálculo de la TIR?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ricardo Landazuri Montero</title>
		<link>http://finanbolsa.com/2009/06/14/tir-calculo-y-significado/comment-page-1/#comment-1312</link>
		<dc:creator>Ricardo Landazuri Montero</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 18:52:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://finanbolsa.com/?p=1179#comment-1312</guid>
		<description>Amigos tengo una consulta.

Tengo el siguiente Flujo de caja Neto

Para una alternativa de proyecto El proyecto tiene un Horizonte de 20 años y el cok= 12 %

0)-2,056,180.79	1)14,127.49	2)15,168.48	3)-158,794.71	-4)121,406.00	5)18,481.64	-6)155,382.16	7)20,859.39	-8)116,648.43	9)-151,653.16	-10)93,608.15	11)26,058.11	-12)286,328.84	13)28,897.26	14)30,381.04	15)-143,125.78	-16)105,266.99	17)35,104.81	-18)38,260.29	19)38,494.91	-20)284,503.56

La consulta es: Al operabilzarlo en excel No puedo hallar la TIR y me sale #!NUM!

Alguien me puede ayudar pq no me sale???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Amigos tengo una consulta.</p>
<p>Tengo el siguiente Flujo de caja Neto</p>
<p>Para una alternativa de proyecto El proyecto tiene un Horizonte de 20 años y el cok= 12 %</p>
<p>0)-2,056,180.79	1)14,127.49	2)15,168.48	3)-158,794.71	-4)121,406.00	5)18,481.64	-6)155,382.16	7)20,859.39	-8)116,648.43	9)-151,653.16	-10)93,608.15	11)26,058.11	-12)286,328.84	13)28,897.26	14)30,381.04	15)-143,125.78	-16)105,266.99	17)35,104.81	-18)38,260.29	19)38,494.91	-20)284,503.56</p>
<p>La consulta es: Al operabilzarlo en excel No puedo hallar la TIR y me sale #!NUM!</p>
<p>Alguien me puede ayudar pq no me sale???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alberto</title>
		<link>http://finanbolsa.com/2009/06/14/tir-calculo-y-significado/comment-page-1/#comment-1302</link>
		<dc:creator>Alberto</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 19:02:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://finanbolsa.com/?p=1179#comment-1302</guid>
		<description>Me quede con la duda de quien pregunto si es posible una tir de 95% (yeison) y quiero decir que es importante que revise si los flujos que esta utilizando son mensuales, anuales o de otro periodo ya que siempre que se explica una tir utilizan una serie de flujos anuales, pero cuando son mensuales...ojo, la tir es mensual, no anual. O si calculas un flujo por ejemplo a 24 meses resultando una tir de 3.73 entonces la Tir es de 44.74% anual. (3.73 x 24 / 2)

saludos
Alberto</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me quede con la duda de quien pregunto si es posible una tir de 95% (yeison) y quiero decir que es importante que revise si los flujos que esta utilizando son mensuales, anuales o de otro periodo ya que siempre que se explica una tir utilizan una serie de flujos anuales, pero cuando son mensuales&#8230;ojo, la tir es mensual, no anual. O si calculas un flujo por ejemplo a 24 meses resultando una tir de 3.73 entonces la Tir es de 44.74% anual. (3.73 x 24 / 2)</p>
<p>saludos<br />
Alberto</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Federico</title>
		<link>http://finanbolsa.com/2009/06/14/tir-calculo-y-significado/comment-page-1/#comment-1255</link>
		<dc:creator>Federico</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2011 02:46:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://finanbolsa.com/?p=1179#comment-1255</guid>
		<description>!Hola! Quería darte muchas gracias; porque gracias a Ud. al fin entiendo lo que significa la famosa TIR. Ud tiene el don de hacer simple lo que  muchos lo hacían parecer muy difícil, 
Que DIOS lo bendiga y póngase a cuentas con DIOS que Cristo vuelve pronto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>!Hola! Quería darte muchas gracias; porque gracias a Ud. al fin entiendo lo que significa la famosa TIR. Ud tiene el don de hacer simple lo que  muchos lo hacían parecer muy difícil,<br />
Que DIOS lo bendiga y póngase a cuentas con DIOS que Cristo vuelve pronto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

