<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: El Ibex 35 y su cálculo: composición</title>
	<atom:link href="http://finanbolsa.com/2009/06/10/el-ibex-35-y-su-calculo-composicion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://finanbolsa.com/2009/06/10/el-ibex-35-y-su-calculo-composicion/</link>
	<description>Blog de Economia y Bolsa</description>
	<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 07:02:31 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
		<item>
		<title>Por: Una semana que comienza de forma positiva</title>
		<link>http://finanbolsa.com/2009/06/10/el-ibex-35-y-su-calculo-composicion/#comment-517</link>
		<dc:creator>Una semana que comienza de forma positiva</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 07:31:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://finanbolsa.com/?p=1166#comment-517</guid>
		<description>[...] Ibex 35 recupera los 11.800 puntos, tras haber perdido la semana pasada algunas posiciones. Asimismo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ibex 35 recupera los 11.800 puntos, tras haber perdido la semana pasada algunas posiciones. Asimismo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ¿Qué es el EuroStoxx 50 y cómo se compone?</title>
		<link>http://finanbolsa.com/2009/06/10/el-ibex-35-y-su-calculo-composicion/#comment-395</link>
		<dc:creator>¿Qué es el EuroStoxx 50 y cómo se compone?</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 07:10:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://finanbolsa.com/?p=1166#comment-395</guid>
		<description>[...] observar las cotizaciones diarias, notamos que existen diversos índices conocidos, como el IBEX 35 o el S&#38;P 500. Pero también figura el índice EUROSTOXX 50. Por eso hoy veremos qué es, cómo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] observar las cotizaciones diarias, notamos que existen diversos índices conocidos, como el IBEX 35 o el S&amp;P 500. Pero también figura el índice EUROSTOXX 50. Por eso hoy veremos qué es, cómo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Expectativas económicas para el resto del año</title>
		<link>http://finanbolsa.com/2009/06/10/el-ibex-35-y-su-calculo-composicion/#comment-376</link>
		<dc:creator>Expectativas económicas para el resto del año</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 18:23:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://finanbolsa.com/?p=1166#comment-376</guid>
		<description>[...] Ibex35 por su parte fué el que ha obtenido un mayor crecimiento - superior al 70 por ciento- esto en gran [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ibex35 por su parte fué el que ha obtenido un mayor crecimiento - superior al 70 por ciento- esto en gran [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Repunte de la economía española en el 2010</title>
		<link>http://finanbolsa.com/2009/06/10/el-ibex-35-y-su-calculo-composicion/#comment-324</link>
		<dc:creator>Repunte de la economía española en el 2010</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 07:28:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://finanbolsa.com/?p=1166#comment-324</guid>
		<description>[...] Esta encuesta fué elaborada por Deloitte entre 161 responsables de financieros de empresas cotizadas y del Ibex 35. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Esta encuesta fué elaborada por Deloitte entre 161 responsables de financieros de empresas cotizadas y del Ibex 35. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
