<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Consejos para comprar en los supermercados</title>
	<atom:link href="http://finanbolsa.com/2009/06/02/consejos-para-comprar-en-los-supermercados/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://finanbolsa.com/2009/06/02/consejos-para-comprar-en-los-supermercados/</link>
	<description>Información sobre Economia y Bolsa</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 May 2012 22:21:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
	<item>
		<title>Por: Por qué la curva de la demanda es descendiente</title>
		<link>http://finanbolsa.com/2009/06/02/consejos-para-comprar-en-los-supermercados/comment-page-1/#comment-532</link>
		<dc:creator>Por qué la curva de la demanda es descendiente</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 07:35:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://finanbolsa.com/?p=1106#comment-532</guid>
		<description>[...] El simple análisis de la realidad nos dice que la cantidad que una persona demandará un bien, en un momento determinado, dependerá de su precio, ésto al menos de forma sustancial; ya que en realidad son muchos los factores que influyen a la hora de comprar, por parte del consumidor. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] El simple análisis de la realidad nos dice que la cantidad que una persona demandará un bien, en un momento determinado, dependerá de su precio, ésto al menos de forma sustancial; ya que en realidad son muchos los factores que influyen a la hora de comprar, por parte del consumidor. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ¿Qué es el IVA o Impuesto sobre Valor Añadido?</title>
		<link>http://finanbolsa.com/2009/06/02/consejos-para-comprar-en-los-supermercados/comment-page-1/#comment-495</link>
		<dc:creator>¿Qué es el IVA o Impuesto sobre Valor Añadido?</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 08:33:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://finanbolsa.com/?p=1106#comment-495</guid>
		<description>[...] supermercado por ejemplo) paga 11.80 euros (10 del costo del producto más 1.60 de IVA general). El supermercado a su vez le aplica un tanto por ciento como ganancia, supongamos un 20%. El consumidor final al [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] supermercado por ejemplo) paga 11.80 euros (10 del costo del producto más 1.60 de IVA general). El supermercado a su vez le aplica un tanto por ciento como ganancia, supongamos un 20%. El consumidor final al [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Aumenta el uso de tarjetas de crédito</title>
		<link>http://finanbolsa.com/2009/06/02/consejos-para-comprar-en-los-supermercados/comment-page-1/#comment-473</link>
		<dc:creator>Aumenta el uso de tarjetas de crédito</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 08:31:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://finanbolsa.com/?p=1106#comment-473</guid>
		<description>[...] Lectura recomendada: Consejos para comprar en los comercios [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Lectura recomendada: Consejos para comprar en los comercios [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Juani</title>
		<link>http://finanbolsa.com/2009/06/02/consejos-para-comprar-en-los-supermercados/comment-page-1/#comment-408</link>
		<dc:creator>Juani</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 09:01:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://finanbolsa.com/?p=1106#comment-408</guid>
		<description>Para comparar precios de supermercado se puede usar la web http://www.supercomprador.es</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Para comparar precios de supermercado se puede usar la web <a href="http://www.supercomprador.es">http://www.supercomprador.es</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: admin</title>
		<link>http://finanbolsa.com/2009/06/02/consejos-para-comprar-en-los-supermercados/comment-page-1/#comment-220</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 17:19:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://finanbolsa.com/?p=1106#comment-220</guid>
		<description>Buenas tardes, Rodolfo:

Gracias por leernos. Como indicábamos en el artículo, el informe es de OCU, una de las entidades más reconocidas en materia de estadísticas de consumo y de comparación de precios. No obstante, es una de muchas organziaciones que estiman que, en conjunto e independientemente de las ofertas puntuales, Mercadona es uno de los supermercados más baratos que hay ahora mismo en España.

Te dejo con el informe de la OCU: http://www.ocu.org/ahorro-e-inversion/las-ofertas-no-ayudan-a-ahorrar-s449364.htm

Un saludo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buenas tardes, Rodolfo:</p>
<p>Gracias por leernos. Como indicábamos en el artículo, el informe es de OCU, una de las entidades más reconocidas en materia de estadísticas de consumo y de comparación de precios. No obstante, es una de muchas organziaciones que estiman que, en conjunto e independientemente de las ofertas puntuales, Mercadona es uno de los supermercados más baratos que hay ahora mismo en España.</p>
<p>Te dejo con el informe de la OCU: <a href="http://www.ocu.org/ahorro-e-inversion/las-ofertas-no-ayudan-a-ahorrar-s449364.htm">http://www.ocu.org/ahorro-e-inversion/las-ofertas-no-ayudan-a-ahorrar-s449364.htm</a></p>
<p>Un saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rodolfo Valdes</title>
		<link>http://finanbolsa.com/2009/06/02/consejos-para-comprar-en-los-supermercados/comment-page-1/#comment-219</link>
		<dc:creator>Rodolfo Valdes</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 16:32:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://finanbolsa.com/?p=1106#comment-219</guid>
		<description>Bueno cualqueir consejo es bueno si nos ayuda a ahorrar algo de dinero en el momento de realizar la compra, pero el motivo de mi mensaje es sobre lo barato que es Mercadona, no se de donde sacan los precios ni las comparaciones pero yo voy en alguna ocasión (cada vez menos porque no encuentro algunos de los productos que me gustan) y comparo precios de algunas de las Marcas originales que todavia tienen (no se lo que duraran porque no hacen más que meter marcas blancas´) y comparando el precio con el de Carrefour o Eroski muchas veces es más caro Mercadona, supongo que lo ponen más caro para que compres sus marcas blancas. Por ello, por favor antes de afirmar que Mercadona es más barato merece la pena que lo revisen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno cualqueir consejo es bueno si nos ayuda a ahorrar algo de dinero en el momento de realizar la compra, pero el motivo de mi mensaje es sobre lo barato que es Mercadona, no se de donde sacan los precios ni las comparaciones pero yo voy en alguna ocasión (cada vez menos porque no encuentro algunos de los productos que me gustan) y comparo precios de algunas de las Marcas originales que todavia tienen (no se lo que duraran porque no hacen más que meter marcas blancas´) y comparando el precio con el de Carrefour o Eroski muchas veces es más caro Mercadona, supongo que lo ponen más caro para que compres sus marcas blancas. Por ello, por favor antes de afirmar que Mercadona es más barato merece la pena que lo revisen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

